壓縮介質(zhì) | 中高壓空氣 |
---|---|
工作原理 | 活塞式壓縮機(jī) |
潤(rùn)滑方式 | 無油空壓機(jī) |
功率 | 37KW |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1000*500*875(mm) |
型式 | 移動(dòng)式壓縮機(jī) |
性能 | 低噪音,可變頻,防爆,其他 |
用途 | 天然氣加氣站用,鑿巖機(jī)用,車輛制動(dòng)用,塑料機(jī)械用壓縮機(jī),礦用壓縮機(jī),其他 |
品牌 | 科海 |
型號(hào) | VW-3/40 |
壓縮介質(zhì):中高壓空氣 | 工作原理:活塞式壓縮機(jī) |
潤(rùn)滑方式:無油空壓機(jī) | 功率:37KW |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高):1000*500*875(mm) | 型式:移動(dòng)式壓縮機(jī) |
性能:低噪音,可變頻,防爆,其他 | 用途:天然氣加氣站用,鑿巖機(jī)用,車輛制動(dòng)用,塑料機(jī)械用壓縮機(jī),礦用壓縮機(jī),其他 |
產(chǎn)品概述
中高壓空氣系列壓縮機(jī)是引進(jìn)德國(guó)MANNESMANN·DEMAG(曼內(nèi)斯特·德馬格)公司產(chǎn)品技術(shù)生產(chǎn)制造,并經(jīng)過改進(jìn)變型而成,是目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的無油潤(rùn)滑壓縮機(jī)。
產(chǎn)品具有無油潤(rùn)滑、低噪音、震動(dòng)小、結(jié)構(gòu)緊湊、運(yùn)行平穩(wěn)、安全可靠等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于閥門行業(yè)、試驗(yàn)站用氣及試驗(yàn)研究單位高壓空氣站;水力發(fā)電站水輪機(jī)控制及電壓空氣短路滅?。粸榇?、中型吹瓶機(jī)組提供氣源,石油開發(fā)中,向油田注氣及清洗管道用。
技術(shù)參數(shù)及規(guī)范
序號(hào) | 型號(hào) | 容積流量m³/min | 進(jìn)氣壓力Mpa | 排氣壓力Mpa | 配備功率KW | 備注 |
1 | VW-3/40 | 5 | 常 壓 | 4 | 37 | 水冷 |
2 | VW-6/30 | 6 | 3 | 75 | 水冷 | |
3 | VW-6/40 | 6 | 4 | 75 | 水冷 | |
4 | VW-6/50 | 6 | 5 | 90 | 水冷 | |
5 | VW-7/30 | 7 | 3 | 75 | 水冷 | |
6 | VW-7/40 | 7 | 4 | 90 | 水冷 | |
7 | VW-7.5/60 | 7.5 | 6 | 110 | 水冷 | |
8 | VW-8/30 | 8 | 3 | 90 | 水冷 | |
9 | VW-8/40 | 8 | 4 | 90 | 水冷 | |
10 | VW-8/50 | 8 | 5 | 110 | 水冷 | |
11 | VW-10/25 | 10 | 2.5 | 110 | 水冷 | |
12 | VW-10/40 | 10 | 4 | 132 | 水冷 | |
13 | VW-12/20 | 12 | 2 | 110 | 水冷 | |
14 | VW-12/60 | 12 | 6 | 132 | 水冷 | |
15 | VW-14/40 | 16 | 4 | 160 | 水冷 | |
16 | VW-16/50 | 16 | 5 | 185 | 水冷 | |
17 | VW-16/60 | 16 | 6 | 200 | 水冷 | |
18 | VW-20/40 | 20 | 4 | 220 | 水冷 | |
19 | VW-20/60 | 20 | 6 | 250 | 水冷 | |
20 | VW-25/50 | 25 | 5 | 280 | 水冷 | |
21 | VW-26/60 | 26 | 6 | 315 | 水冷 | |
22 | VF-1.4/250 | 1.4 | 25 | 30 | 風(fēng)冷 | |
23 | VF-1.85/250 | 1.85 | 25 | 37 | 風(fēng)冷 | |
24 | VF-3/250 | 3 | 25 | 75 | 風(fēng)冷 |
尊敬的用戶:在您做壓縮機(jī)選型時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┮韵聰?shù)據(jù),以便正確的給您提供壓縮機(jī)方案
壓縮介質(zhì) | 要求排量 Nm3/min | 入口壓力MPa(表) | 出入口壓力MPa(表) | 入口溫度 ℃ | 出口溫度 ℃ | 其他 |
最好提供組分表 |
|
|
|
|
|
|