材質 | 不銹鋼 |
---|---|
電源 | 220V |
工作電壓 | 220(V) |
工作室尺寸 | 300×250×210 |
規(guī)格 | 15L |
控溫方式 | 電子控溫 |
類型 | 高精度低溫恒溫槽 |
適用范圍 | 實驗室 |
溫度波動度 | 0.005~0.02 |
溫度范圍 | ﹣60~100 |
溫度均勻度 | 0.001 |
品牌 | 上海喬躍 |
型號 | GDH-6015 |
加工定制 | 是 |
內箱材質 | 不銹鋼板 |
外箱材質 | 不銹鋼 |
產品說明:
JOYN品牌高精度低溫恒溫槽該產品具有加熱和制冷功能,是理想的高精度恒溫源。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境??捎糜谥苯蛹訜峄蛑评浠蜃鳛檩o助加熱或制冷的溫度來源,如對反應釜、全自動合成儀器、萃取以及冷凝裝置的控溫。
主要特點
大屏幕液晶顯示,數顯分辨率0.001℃
風冷式全封閉雙級壓縮機組制冷、降溫速度快、噪音低,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重自動保護裝置。
溫度測量值偏差可修正,溫度數顯精度可達0.001℃.
采用高精度軟件,上下限溫度報警可設定,操作簡便,溫度穩(wěn)定性強,PID自動整定貨人工調整。
可選配循環(huán)泵,建立機外第二恒溫場或冷卻機外第二實驗容器。
可選配RS232或RS485通訊接口,實現(xiàn)數據傳輸進行遠距離控制。
主要參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 | | |
GDH-6006 | ﹣60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | | |
GDH-8006 | ﹣80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | | |
GDH-10006 | ﹣100~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | | | |
GDH-6010 | ﹣60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | | |
GDH-8010 | ﹣80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | | |
GDH-6015 | ﹣60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | | |
GDH-8015 | ﹣80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 | | |
GDH-6020 | ﹣60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環(huán) | 650x540x | | |
GDH-8020 | ﹣80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環(huán) | 650x540x | | |
注:標準配置為內循環(huán),如需外循環(huán)泵系統(tǒng)定貨時需特殊說明。
與傳統(tǒng)工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)相比,閉式空冷循環(huán)冷卻水系統(tǒng)有許多優(yōu)點:廠址選擇不受限制、采用空冷和水冷相結合有效降低水耗、水質穩(wěn)定,提高了設備傳熱效率和壽命、維護簡單、運轉費用低、排污量小,有利環(huán)保、電源被切斷后,仍有部分冷卻能力。
目前湖北中圣股份設計并生產的閉式空冷循環(huán)冷卻水系統(tǒng)在冶金、石化、電力及化工領域已廣泛應用,在煤化工領域也有不少成功應用的案例。