包裝 | 木箱 |
---|---|
電機(jī)功率 | 0.6KW |
電熱功率 | 3.6KW |
覆膜寬度 | 850mm |
覆膜速度 | 0-20米/分鐘 |
機(jī)重 | 500KG |
類型 | 預(yù)涂型覆膜機(jī) |
外型尺寸 | 1350*1100*1400 |
品牌 | 子旭 |
型號(hào) | ZXFM-900Y |
加工定制 | 是 |
覆膜溫度 | 60-130 |
適用紙張 | 125-500g |
供應(yīng)ZXFM-900Y 雙面液壓覆膜機(jī) (帶分切) 輸送帶 收卷
ZXFM-720Y/900Y/1000Y/1200Y型液壓覆膜機(jī),該機(jī)占地面積小,操作方便、速度快、配有自動(dòng)溫控調(diào)速,可單雙面覆膜,裝有自動(dòng)輸送紙張功能,還設(shè)有自動(dòng)一次性分切多卷,多余材料,可代分切機(jī)。該機(jī)以預(yù)涂膜為材料,可廣泛應(yīng)用于窗式包裝盒,食品盒、書刊、圖紙、廣告、證件、鐳射玻璃等制品的表面覆膜,經(jīng)腹膜后的印刷品,防水經(jīng)久耐用。圖樣明晰、立體感強(qiáng)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ZXFM-720Y | ZXFM-900Y | ZXFM-1000Y | ZXFM-1200Y |
**大覆膜寬度(mm) | 650 | 850 | 980 | 1150 |
覆膜速度(m/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
覆膜溫度(度) | 60-130 | 60-130 | 60-130 | 60-130 |
電熱功率(kw) | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.4 |
電壓(V) | 220V(380V) | 220V(380V) | 220V(380) | 220V(380) |
整機(jī)重量(kg) | 380 | 500 | 580 | 650 |
包裝尺寸(mm) | 1150*1100*1400 | 1350*1100*1400 | 1550*1250*1450 | 1750*1250*1450 |
壓力(Mpa) | 0-4 | 0-5 | 0-10 | 0-10 |


